amateurfunk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| amateurfunk [2026/08/02 18:45] – dwadmin | amateurfunk [2026/08/02 22:03] (aktuell) – 92.208.220.51 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Amateurfunk ====== | ====== Amateurfunk ====== | ||
| - | + | Der Amateurfunk dient als Hobby der Völkerverständigung sowie der technischen Forschung und Weiterbildung. Nach einem Funkkontakt (QSO) senden sich Funkamateure gerne gegenseitig eine Empfangsbestätigung (QSL). Diese kann in Form einer Karte im Postkartenformat oder über Internetdienste wie [[https:// | |
| - | Der Amateurfunk dient als Hobby der Völkerverständigung sowie der technischen Forschung und Weiterbildung. Nach einem Funkkontakt (QSO) senden sich Funkamateure gerne gegenseitig eine Empfangsbestätigung (QSL). Diese kann in Form einer Karte im Postkartenformat oder über Internetdienste wie QRZ.com, eQSL.cc, DigiQSL.com und viele weitere erfolgen. | + | |
| ===== Amateurfunk – Lernen ===== | ===== Amateurfunk – Lernen ===== | ||
| + | In Deutschland gibt es die Amateurfunkklassen N (Entry-Class), | ||
| - | Nach bestandener Prüfung erhält der Funkamateur ein Amateurfunkzeugnis. Damit kann die „Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunk“ sowie ein persönliches Rufzeichen beantragt werden. | + | Für die Klassen N,E und A gelten dieselben Prüfungen in den Bereichen **Betriebstechnik** und **Vorschriften**. Lediglich im Fach Technik gilt für die Klasse N und E ein reduzierter Fragenkatalog. |
| - | In Deutschland gibt es die Amateurfunkklassen **E** (Einsteiger) | + | Im Vergleich zur Amateurfunkklasse N bietet |
| Funkamateure dürfen ihre Funkgeräte, | Funkamateure dürfen ihre Funkgeräte, | ||
| - | **https:// | + | **[[https:// |
| + | |||
| + | Ein digitales Lernportal und eine App zur Vorbereitung auf die offizielle Prüfungen bietet \\ **[[https:// | ||
| Am einfachsten lernt es sich in der Gemeinschaft. Die Amateurfunk-Ortsverbände des DARC bieten regelmäßig Lehrgänge und Vorbereitungskurse an. Wer lieber online lernt, kann kommerzielle Apps, beispielsweise von Büffeln.net, | Am einfachsten lernt es sich in der Gemeinschaft. Die Amateurfunk-Ortsverbände des DARC bieten regelmäßig Lehrgänge und Vorbereitungskurse an. Wer lieber online lernt, kann kommerzielle Apps, beispielsweise von Büffeln.net, | ||
| - | Seit dem **24. Juni 2024** können Prüfungen für die Amateurfunkklasse **N** abgelegt werden. Mit dieser Klasse ist Funkbetrieb auf den Amateurfunkbändern **70 cm**, **2 m** sowie auf dem **10-m-Kurzwellenband** möglich. Das Lernmaterial ist über **https:// | ||
| ===== Ausbreitungsbedingungen und Funkwetter ===== | ===== Ausbreitungsbedingungen und Funkwetter ===== | ||
| - | |||
| Die Ausbreitung von Kurzwellenfunk hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter der Tageszeit, dem verwendeten Frequenzband sowie den aktuellen ionosphärischen und atmosphärischen Bedingungen. | Die Ausbreitung von Kurzwellenfunk hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter der Tageszeit, dem verwendeten Frequenzband sowie den aktuellen ionosphärischen und atmosphärischen Bedingungen. | ||
| - | **https:// | + | **[[https:// |
| + | |||
| + | Eine aktuelle Heatmap der Ausbreitungsbedingungen in Abhängigkeit von Tageszeit, Standort und Frequenzband bietet: \\ | ||
| - | Eine aktuelle Heatmap der Ausbreitungsbedingungen in Abhängigkeit von Tageszeit, Standort und Frequenzband bietet: | + | **[[https:// |
| - | **https:// | + | ===== Amateurfunk Magazine |
| + | Der **[[https:// | ||
| + | Die **CQ DL** ist die kostenlose Clubzeitschrift für Mitglieder des **[[https:// | ||
| + | Ein weiteres Magazin das über den Amateurfunk bereichtet ist **[[https:// | ||
amateurfunk.1785689117.txt.gz · Zuletzt geändert: von dwadmin
