amateurfunk
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| amateurfunk [2026/08/02 19:08] – dwadmin | amateurfunk [2026/08/02 22:03] (aktuell) – 92.208.220.51 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Amateurfunk ====== | ====== Amateurfunk ====== | ||
| - | |||
| Der Amateurfunk dient als Hobby der Völkerverständigung sowie der technischen Forschung und Weiterbildung. Nach einem Funkkontakt (QSO) senden sich Funkamateure gerne gegenseitig eine Empfangsbestätigung (QSL). Diese kann in Form einer Karte im Postkartenformat oder über Internetdienste wie [[https:// | Der Amateurfunk dient als Hobby der Völkerverständigung sowie der technischen Forschung und Weiterbildung. Nach einem Funkkontakt (QSO) senden sich Funkamateure gerne gegenseitig eine Empfangsbestätigung (QSL). Diese kann in Form einer Karte im Postkartenformat oder über Internetdienste wie [[https:// | ||
| ===== Amateurfunk – Lernen ===== | ===== Amateurfunk – Lernen ===== | ||
| - | |||
| In Deutschland gibt es die Amateurfunkklassen N (Entry-Class), | In Deutschland gibt es die Amateurfunkklassen N (Entry-Class), | ||
| Zeile 15: | Zeile 13: | ||
| Funkamateure dürfen ihre Funkgeräte, | Funkamateure dürfen ihre Funkgeräte, | ||
| - | **https:// | + | **[[https:// |
| + | |||
| + | Ein digitales Lernportal und eine App zur Vorbereitung auf die offizielle Prüfungen bietet \\ **[[https:// | ||
| Am einfachsten lernt es sich in der Gemeinschaft. Die Amateurfunk-Ortsverbände des DARC bieten regelmäßig Lehrgänge und Vorbereitungskurse an. Wer lieber online lernt, kann kommerzielle Apps, beispielsweise von Büffeln.net, | Am einfachsten lernt es sich in der Gemeinschaft. Die Amateurfunk-Ortsverbände des DARC bieten regelmäßig Lehrgänge und Vorbereitungskurse an. Wer lieber online lernt, kann kommerzielle Apps, beispielsweise von Büffeln.net, | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| ===== Ausbreitungsbedingungen und Funkwetter ===== | ===== Ausbreitungsbedingungen und Funkwetter ===== | ||
| - | |||
| Die Ausbreitung von Kurzwellenfunk hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter der Tageszeit, dem verwendeten Frequenzband sowie den aktuellen ionosphärischen und atmosphärischen Bedingungen. | Die Ausbreitung von Kurzwellenfunk hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter der Tageszeit, dem verwendeten Frequenzband sowie den aktuellen ionosphärischen und atmosphärischen Bedingungen. | ||
| - | **https:// | + | **[[https:// |
| + | |||
| + | Eine aktuelle Heatmap der Ausbreitungsbedingungen in Abhängigkeit von Tageszeit, Standort und Frequenzband bietet: \\ | ||
| - | Eine aktuelle Heatmap der Ausbreitungsbedingungen in Abhängigkeit von Tageszeit, Standort und Frequenzband bietet: | + | **[[https:// |
| - | **https:// | + | ===== Amateurfunk Magazine |
| + | Der **[[https:// | ||
| + | Die **CQ DL** ist die kostenlose Clubzeitschrift für Mitglieder des **[[https:// | ||
| + | Ein weiteres Magazin das über den Amateurfunk bereichtet ist **[[https:// | ||
amateurfunk.1785690527.txt.gz · Zuletzt geändert: von dwadmin
